| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y * * * 1
|
Ключ балонный крест 1/2 17-19-21 мм
|
от 2 до 8 часов | * | 32,02 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 9 | Лопатка шиномонтажная монтировочная, длина - 500 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 1 | Лопатка для шиномонтажа 380 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Ключ свечной 3/8, 14 мм 3/8, длина - 300 мм, 12-гранный | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 7 | Ключ свечной 16 мм 3/8, длина - 300 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 8 | Ключ свечной 18 мм 3/8, длина - 300 мм | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 9 | Ключ свечной 21 мм 3/8, длина - 300 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 6
|
Ключ для снятия масляного фильтра
|
от 2 до 8 часов | * | 18,01 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
Y * * * 0
|
Поднос магнитный круглый диаметр - 150 мм
|
от 2 до 8 часов | * | 11,93 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 5 | Поднос магнитный 150 мм | Цены и аналоги | ||||||||
|
1044468
|
Y * * * 1
|
Поднос магнитный прямоугольный 350 х 150 мм
|
от 2 до 8 часов | * | 30,13 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
Y * * * 5
|
Держатель для инструмента магнитный, до 13 кг, 500 мм
|
от 2 до 8 часов | * | 20,14 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 8 | Набор для демонтажа автомагнитол 52 пр. универсальный, в кейсе | Цены и аналоги | ||||||||
|
1117074
|
Y * * * 5
|
Набор для аврийного открытия автомобильных дверей 9 пр.
|
от 2 до 8 часов | * | 61,93 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
Y * * * 3
|
Набор крючков, 4 пр. с рукоятками, магнитные
|
от 2 до 8 часов | * | 7,84 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
Y * * * 4
|
Набор съемников обивки 11 пр.
|
от 2 до 8 часов | * | 39,08 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 5 | Набор для демонтажа лобовых стекол 7 пр. | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 6
|
Съемник поводка стеклоочистителя
|
от 2 до 8 часов | * | 11,52 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
Y * * * 7
|
Набор пластмассовых скребков 4 пр. 19/22/25/37.5 х 265 мм
|
от 2 до 8 часов | * | 22,62 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
1155609
|
Y * * * 0
|
Магнит 590 - 1000 мм, до 22 кг
|
от 2 до 8 часов | * | 45,41 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 5 | Пневмогайковерт 1/2, 570 Нм 142 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 10000 об/мин, 1.527 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Пневмогайковерт 1/2, 540 Нм 105 л/мин, 6.2 бар, 7000 об/мин, 2.705 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 3 | Пневмогайковерт 1/2, 1356 Нм ударный, 480 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 10000 об/мин, 2.1 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Пневмогайковерт 1/2, 1150 Нм 153 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 10000 об/мин, 2.118 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 9 | Пневмогайковерт 1 inch, 2600 Нм 560 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 4000 об/мин, 13 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Пневмогайковерт 1 inch, 2600 Нм длинный шпиндель, 560 л/мин, композитный корпус, 6.3 бар, 4000 об/мин, 15 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Пневмодрель с реверсом, раб. давление 6,2 бар, 10мм, 1800 об/мин, 180 л/мин | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 2 | Пневмодрель с реверсом, раб. давление 6,2 бар, 10мм, 700 об/мин, 198 л/мин, с ручкой | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Пневмотрещотка 1/2, 68 Нм 110 л/мин, 6.2 бар, 160 об/мин, 1.2 кг | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 0 | Пневмозубило 3200 уд/мин, 110 л/ми | Цены и аналоги | ||||||||
|
1155610
|
Y * * * 5
|
Набор головок торцевых ударных 1/2, 10 пр. 10, 12 - 19, 22 мм
|
от 2 до 8 часов | * | 61,93 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Y * * * 4 | Набор головок ударных торцевых глубоких, 1/2, 11 пр. 10, 12-19, 22, 24 мм, L - 78 мм, в метал. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 5 | Набор головок ударных торцевых глубоких, 15 пр: 1/2 10, 12-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, L - 78 мм, в метал. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Набор головок для литых дисков, 3 пр: 1/2 для литых дисков с защитным кожухом: 17, 19, 21 мм, в пластм. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 4 | Кардан ударный 1/2 | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 5
|
Набор головок-бит ударных TORX, 1/2, 8 пр. T30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Т80, в пластм. боксе
|
от 2 до 8 часов | * | 56,65 BYN | Цены и аналоги | |||||
| Y * * * 6 | Набор головок-бит ударных HEX, 1/2, 8 пр. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 мм, в пластм. боксе | Цены и аналоги | ||||||||
| Y * * * 6 | Головка ударная 36 мм, 6 гр, 3/4 | Цены и аналоги | ||||||||
|
Y * * * 1
|
Головка торцевая 8 мм, 6 гр, 1/2
|
от 2 до 8 часов | * | 2,75 BYN | Цены и аналоги | |||||
|
1120406
|
Y * * * 2
|
Головка торцевая 9 мм, 6 гр, 1/2
|
от 2 до 8 часов | * | 4,13 BYN | Цены и аналоги | ||||